100 days, 6 hours, 17 minutes, 59 seconds since PREWINTER RACE.

Klubbmesterskap 2010 sammenlagt Sedan

Sedan

Status klubbmesterskapet etter 8 løp finner du nedenfor. Jonas og Nikko fikk sist første løp strøket (7 av 8 tellende).

2010, ranking of 7 best result Total points Points Qualify Points Race Races 2010 Laptime 2010 Laps 2010
Nikko 96,5 53 140 8 21,12 83
Jonas Rugland 82,0 44 120 8 21,61 77
Erik Sivertsen 43,5 23 64 4 22,50 71
Olaf Andreassen 30,0 16 44 3 23,53 68
Øystein Kvassheim 24,0 14 34 2 21,21 81
Ådne Dirdal 21,5 11 32 2 23,42 70
Håkon Haugen 18,0 10 26 2 23,32 36
Petter Lassen 13,0 8 18 1 22,34 76
Frank Lyder Clementz 10,5 5 16 1 21,93 75
Kjell Magne Høien 10,5 5 16 1 23,09 72
Marius Hetland 10,0 4 16 1 24,30 64
Daniel Svensen 9,5 5 14 1 24,74 53
Håvard Gulliksen 8,5 7 10 1 22,69 24
Julius Hall Torgersen 5,0 2 8 1 23,89 10
Kjetil Kristensen 3,5 1 6 1 24,36 8

2010, ranking of 7 best result Total points Points Qualify Points Race Races 2010 Laptime 2010 Laps 2010
Nikko 93,5 53 134 7 21,22 83
Jonas Rugland 79,5 43 116 7 21,61 76
Erik Sivertsen 43,5 23 64 4 22,50 71
Olaf Andreassen 30,0 16 44 3 23,53 68
Ådne Dirdal 21,5 11 32 2 23,42 70
Håkon Haugen 18,0 10 26 2 23,32 36
Petter Lassen 13,0 8 18 1 22,34 76
Frank Lyder Clementz 10,5 5 16 1 21,93 75
Øystein Kvassheim 11,5 7 16 1 21,21 66
Kjell Magne Høien 10,5 5 16 1 23,09 72
Marius Hetland 10,0 4 16 1 24,30 64
Daniel Svensen 9,5 5 14 1 24,74 53
Håvard Gulliksen 8,5 7 10 1 22,69 24
Julius Hall Torgersen 5,0 2 8 1 23,89 10
Kjetil Kristensen 3,5 1 6 1 24,36 8

2010, ranking of 6 best result Total points Points Qualify Points Race Races 2010 Laptime 2010 Laps 2010
Nikko 79,5 45 114 6 21,22 79
Jonas Rugland 67,5 37 98 6 21,61 76
Erik Sivertsen 43,5 23 64 4 22,50 71
Ådne Dirdal 21,5 11 32 2 23,42 70
Olaf Andreassen 20,5 11 30 2 23,53 68
Håkon Haugen 18,0 10 26 2 23,32 36
Petter Lassen 13,0 8 18 1 22,34 76
Frank Lyder Clementz 10,5 5 16 1 21,93 75
Kjell Magne Høien 10,5 5 16 1 23,09 72
Marius Hetland 10,0 4 16 1 24,30 64
Daniel Svensen 9,5 5 14 1 24,74 53
Håvard Gulliksen 8,5 7 10 1 22,69 24
Julius Hall Torgersen 5,0 2 8 1 23,89 10
Kjetil Kristensen 3,5 1 6 1 24,36 8

2010, ranking of 5 best result Total points Points Qualify Points Race Races 2010 Laptime 2010 Laps 2010
Nikko 65,5 37 94 5 21,72 79
Jonas Rugland 55,0 30 80 5 21,61 76
Erik Sivertsen 43,5 23 64 4 22,50 71
Ådne Dirdal 21,5 11 32 2 23,42 70
Håkon Haugen 18,0 10 26 2 23,32 36
Petter Lassen 13,0 8 18 1 22,34 76
Frank Lyder Clementz 10,5 5 16 1 21,93 75
Olaf Andreassen 10,5 5 16 1 25,35 65
Marius Hetland 10,0 4 16 1 24,30 64
Daniel Svensen 9,5 5 14 1 24,74 53
Håvard Gulliksen 8,5 7 10 1 22,69 24
Julius Hall Torgersen 5,0 2 8 1 23,89 10
Kjetil Kristensen 3,5 1 6 1 24,36 8

2010, ranking of 4 best result Total points Points Qualify Points Race Races 2010 Laptime 2010 Laps 2010
Nikko 51,5 29 74 4 21,72 77
Erik Sivertsen 43,5 23 64 4 22,50 71
Jonas Rugland 42,5 23 62 4 21,61 73
Ådne Dirdal 21,5 11 32 2 23,42 70
Petter Lassen 13,0 8 18 1 22,34 76
Frank Lyder Clementz 10,5 5 16 1 21,93 75
Marius Hetland 10,0 4 16 1 24,30 64
Daniel Svensen 9,5 5 14 1 24,74 53
Håvard Gulliksen 8,5 7 10 1 22,69 24
Håkon Haugen 8,0 4 12 1 25,09 34
Julius Hall Torgersen 5,0 2 8 1 23,89 10
Kjetil Kristensen 3,5 1 6 1 24,36 8

2010, ranking of 3 best result Total points Points Qualify Points Race Races 2010 Laptime 2010 Laps 2010
Nikko 38,0 22 54 3 22,15 77
Erik Sivertsen 32,5 17 48 3 22,50 71
Jonas Rugland 29,5 15 44 3 22,75 73
Ådne Dirdal 21,5 11 32 2 23,42 70
Petter Lassen 13,0 8 18 1 22,34 76
Frank Lyder Clementz 10,5 5 16 1 21,93 75
Marius Hetland 10,0 4 16 1 24,30 64
Håvard Gulliksen 8,5 7 10 1 22,69 24
Julius Hall Torgersen 5,0 2 8 1 23,89 10
Kjetil Kristensen 3,5 1 6 1 24,36 8

2010, ranking of 2 best result Total points Points Qualify Points Race Races 2010 Laptime 2010 Laps 2010
Nikko 24,0 14 34 2 22,43 76
Erik Sivertsen 21,0 10 32 2 23,10 68
Jonas Rugland 17,5 9 26 2 23,05 71
Petter Lassen 13,0 8 18 1 22,34 76
Ådne Dirdal 12,0 6 18 1 23,69 66
Frank Lyder Clementz 10,5 5 16 1 21,93 75
Marius Hetland 10,0 4 16 1 24,30 64
Håvard Gulliksen 8,5 7 10 1 22,69 24
Julius Hall Torgersen 5,0 2 8 1 23,89 10
Kjetil Kristensen 3,5 1 6 1 24,36 8

2010, ranking of 1 best result Total points Points Qualify Points Race Races 2010 Laptime 2010 Laps 2010
Erik Sivertsen 13,5 7 20 1 23,49 68
Ådne Dirdal 12,0 6 18 1 23,69 66
Nikko 11,0 8 14 1 22,43 53
Marius Hetland 10,0 4 16 1 24,30 64
Jonas Rugland 8,5 5 12 1 23,69 13