Resultat Klubbmesterskap R6 F1

Kval resultater F1    
       
Navn Antall # Tid/Snitt Total tid
Cato H       28 21,10/21,73 10min 8sek
Ivar W       27 21,66/22,24 10min 0sek
Trond K       27 21,49/22,26 10min 1sek
Kjell S       27 22,48/22,95 10min 19sek
Ingve W       18  22,97/33,86 10min 9sek
Ernst Olav P       14 22,44/—- 10min 11sek
       
Finale 1 F1      
       
Navn Antall # Tid/Snitt Total tid
Ernst Olav P       53 21,76/22,92 20min 14sek
Trond K       52 21,87/23,46 20min 20sek
Cato H       46 21,55/26,35 20min 12sek
Ingve W       45 23,63/26,70 20min 1sek
Ivar W       39 21,77/22,87 14min 52sek
Kjell S       39 22,17/22,87 14min 52sek
       
Finale 2      
       
Navn  Antall # Tid/Snitt Total tid
Cato H      55 21,30/21,98 20min 8sek
Trond K      54 21,33/22,28 20min 3sek
Ernst Olav P      53 21,88/23,05 20min 22sek
Kjell S      52 22,15/23,10 20min 1sek
Ivar W      37 21,92/23,18 14min 17sek
Ingve W      33 24,35/30,54 10min 48sek